Caractéristique | ||
unité intérieure climatisation gainable PEAD-M71JA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M |
Référence Produit PEAD-M71JA |
GARANTIES | |
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Main D'oeuvre | 0 an |
Puissance nominale (Chaud) | Kw | 8,00 |
CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M71JA | ||
Conseillé pour une piéce (Surface H < 2,50 m) | m² | de 60 à 70 m² |
Conseillé pour une piéce (Volume) | m³ | de 150 m³ à 175 m³ |
Type d'unité intérieure | unité Intérieure Gainable | |
Wifi | Option | |
Type de soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Puissance nominale (Froid) | Kw | 7,10 |
Puissance nominale (Chaud) | Kw | 8,00 |
Débit d'air mini / maxi | m³ | 1050 / 1500 |
Pression acoustique mini (dB) | dB | 26 |
Pression acoustique maxi | dB | 34 |
Type de pression | forte pression statique | |
Pression statique disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité plénum de soufflage | S-PEAD M60/71 | |
Compatibilité plénum de reprise | R-PEAD M60/71 | |
Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1100 x 732 |
DONNEES DIVERSES : PEAD-M71JA | ||
Gaz | R32 | |
Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
Type d'électricité | Monophasé | |
Cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Multi Split HyperHeating
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme HyperHeating
Multi Split Mitsubishi Inverter
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme Inverter